1 x de R$32,00 sem juros | Total R$32,00 | |
2 x de R$17,62 | Total R$35,24 | |
3 x de R$11,92 | Total R$35,75 | |
4 x de R$9,03 | Total R$36,11 | |
5 x de R$7,29 | Total R$36,46 | |
6 x de R$6,11 | Total R$36,65 | |
7 x de R$5,25 | Total R$36,72 | |
8 x de R$4,63 | Total R$37,06 | |
9 x de R$4,14 | Total R$37,29 | |
10 x de R$3,74 | Total R$37,43 | |
11 x de R$3,43 | Total R$37,76 | |
12 x de R$3,16 | Total R$37,88 |
1 x de R$32,00 sem juros | Total R$32,00 | |
2 x de R$17,30 | Total R$34,60 | |
3 x de R$11,70 | Total R$35,11 | |
4 x de R$8,91 | Total R$35,64 | |
5 x de R$7,22 | Total R$36,10 | |
6 x de R$6,09 | Total R$36,53 | |
7 x de R$5,27 | Total R$36,87 | |
8 x de R$4,67 | Total R$37,35 | |
9 x de R$4,20 | Total R$37,82 | |
10 x de R$3,81 | Total R$38,13 | |
11 x de R$3,51 | Total R$38,60 | |
12 x de R$3,26 | Total R$39,08 |
Usado!
edigraf. capas duras, um pouco danificadas e com sujidade. páginas amareladas. completo . 25a edição. carlos de carvalho. tratado elementar de contabilidade: 328 páginas; problemas de escrituração: 451 páginas; estudos de contabilidade 1º: 471 páginas; estudos de contabilidade 2º: 420 páginas; aritmética comercial e financeira: 397 páginas.
obs: nossa análise obedece a critérios subjetivos/temporais. estão sujeitos a mudanças de percepção conforme examinador e/ou tempo de prateleira.
(controle interno – did 1)