| 1 x de R$9,00 sem juros | Total R$9,00 | |
| 2 x de R$4,95 | Total R$9,91 | |
| 3 x de R$3,35 | Total R$10,05 | |
| 4 x de R$2,54 | Total R$10,16 | |
| 5 x de R$2,05 | Total R$10,25 | |
| 6 x de R$1,72 | Total R$10,31 | |
| 7 x de R$1,48 | Total R$10,33 | |
| 8 x de R$1,30 | Total R$10,42 | |
| 9 x de R$1,17 | Total R$10,49 | |
| 10 x de R$1,05 | Total R$10,53 | |
| 11 x de R$0,97 | Total R$10,62 | |
| 12 x de R$0,89 | Total R$10,66 |
| 1 x de R$9,00 sem juros | Total R$9,00 | |
| 2 x de R$4,87 | Total R$9,73 | |
| 3 x de R$3,29 | Total R$9,88 | |
| 4 x de R$2,51 | Total R$10,02 | |
| 5 x de R$2,03 | Total R$10,15 | |
| 6 x de R$1,71 | Total R$10,27 | |
| 7 x de R$1,48 | Total R$10,37 | |
| 8 x de R$1,31 | Total R$10,51 | |
| 9 x de R$1,18 | Total R$10,64 | |
| 10 x de R$1,07 | Total R$10,72 | |
| 11 x de R$0,99 | Total R$10,86 | |
| 12 x de R$0,92 | Total R$10,99 |
usado!
capa um pouco danificada e com sujidade. editora ática. 1993. isbn 85-08-03907-7. 28ª edição. 263 páginas (amareladas). escritas à lápis na capa e em algumas páginas. a obra que abriu novas perspectivas para o ensino da geografia no brasil. sociedade e espaço traz dados econômicos e sociais atualizados, além dos mais recentes acontecimentos do cenário mundial. por meio de uma abordagem crítica, a atividade econômica é enfocada como mola propulsora da construção da paisagem e do espaço ocupado pelo ser humano. os dados estatísticos apresentados são extraídos das mais seguras fontes. uma grande quantidade de fotos e de mapas inéditos e atualizados amplia a compreensão do texto. todos os capítulos iniciam-se com uma situação motivadora, cujo objetivo é despertar o interesse do aluno para o tópico a ser estudado ou explorar seus conhecimentos prévios sobre o assunto. o conteúdo mostra-se perfeitamente adequado às necessidades do estudante do século xxi.
obs: nossa análise obedece a critérios subjetivos/temporais. estão sujeitos a mudanças de percepção conforme examinador e/ou tempo de prateleira.
(controle interno did 13)
